.

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OSA - 483 | 9063 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | OSA - 482 | 4957 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | OSA - 481 | 7010 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | OSA - 480 | 1806 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | OSA - 479 | 8277 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | OSA - 478 | 2560 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | OSA - 477 | 5965 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OSA - 476 | 3044 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | OSA - 475 | 9015 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | OSA - 474 | 6762 |
